- Trang chủ
- Tài liệu
- Tài liệu sản phẩm
- Thông số kỹ thuật gạch tráng men ốp vách Venizea
THÔNG SỐ KỸ THUẬT GẠCH TRÁNG MEN ỐP VÁCH VENIZEA
Hạng mục kiểm nghiệm |
Tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế ( GB/T4100.5-1999 ) |
Tiêu chuẩn chất lượng VENIZEA |
Kết quả so sánh
|
|
Kích thước Chênh lệch ( %) |
Độ dài | + 0.50 | + 0.10 | Đại bộ phận chỉ tiêu khống chế bên trong nghiêng về chỉ tiêu quốc gia khoảng 100%~400% Đại bộ phận sản phẩm của VENIZEA đều có độ phẳng thống nhất như nhau, độ phẳng tương đối ưu việt, độ lệch của kích thước công tác và màu sắc là cực nhỏ.Trong tương lai, nó là một trong những sản phẩm ít ỏi của ngành gốm sứ có chất lượng cao, khiến cho người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng. |
Độ rộng | + 0.50 | + 0.10 | ||
Độ dày | + 10.0 | + 2.0 | ||
Cạnh thẳng sản phẩm (%) | + 0.20 | + 0.10 | ||
Góc vuông sản phẩm (%) | + 0.30 | + 0.12 | ||
Độ phẳngBề mặt(sản phẩm
cao cấp) (%) |
Độ cong ở trung tâm | + 0.4 ~ – 0.20 | + 0.15 ~ – 0.04 | |
Độ cong vênh | + 0.30 | + 0.10 | ||
Độ cong mặt bên | + 0.4 ~ – 0.20 | + 0.15 ~ – 0.04 | ||
Chất lượng bề mặt | Ít nhất có 95% gạch có khoảng cách 0.8mNơi xa bỏ rủ bên ngoài kiểm tra không có lõm khuyết. | Ít nhất có 95% gạch có khoảng cách 0.8mNơi xa bỏ rủ bên ngoài kiểm tra không có lõm khuyết. | ||
Tỷ suất hấp thụ nước ( % ) | Giá trị bình quân 10<E<20, giá trị đơn >9 | Giá trị bình quân 10<E<17 ,giá trị đơn >9 | Mức độ phổ biến trong ngành E<19, còn sản phẩm của VENIZEA có chỉ tiêu khống chế bên trong E<17. Trong quá trình sản xuất thực tế mức điều chỉnh của chỉ tiêu liên quan càng nghiêm hơn chỉ tiêu khống chế bên trong, điều đó biểu thị rằng kết cấu nung tầng mặt của sản phẩm VENIZEA và độ kết hợp của phôi men càng tuyệt vời | |
Cường độ vỡ bể ( N ) | Khi độ dày >7.5 mm, giá trị bình quân >600 | Khi độ dày > 7.5 mm,giá trị bình quân >1.000 | ||
Thông số rạn đứt (Mpa) | Giá trị bình quân >15Giá trị đơn là >12 | Giá trị bình quân > 21Giá trị đơn là >18 | ||
Tính kháng nhiệt chấn | Trải qua 10 lần thực nghiệm kháng nhiệt chấn, không xuất hiện hiện tượng nổ bể hoặc rạn nứt. | Trải qua 10 lần thực nghiệm kháng nhiệt chấn, không xuất hiện hiện tượng nổ bể hoặc rạn nứt. | ||
Tính kháng rạng nức men
|
Sau thực nghiệm tính kháng rạn nức men, bề mặt men không rạn nức hoặc bóc rơi. | Sau thực nghiệm tính kháng rạn nức men,bề mặt men không rạn nức hoặc bóc rơi | Trình độ chất lượng tổng hợp của sản phẩm vượt xa yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia. | |
Tình chịu ô nhiễm | Sau thực nghiệm tính chịu ô nhiễm cho gạch men không dưới 03 cấp. | Sau thực nghiệm tính chịu ô nhiễm cho gạch men không dưới 05 cấp. | Kết quả so sánh chứng minh rằng, chức năng chịu ô nhiễm và chịu mục hóa của sản phẩm VENIZEA tốt hơn cả yêu cầu tiêu chuẩn của quốc gia, trong quá trình sử dụng thực tế, chức năng chịu mục của vật liệu hóa học càng thể hiện tốt hơn. | |
Tính chịu mục hóa học | Sau thực nghiệm không dưới cấp GB. | Sau thực nghiệm không dưới cấp GA200 | ||
Tính phóng xạ | Chỉ số chiếu xạ trong vật liệu loại A IRa < 1.0 | Chỉ số chiếu xạ trong vật liệu loại A IRa < 0.8 | Mức độ phóng xạ thấp đã thuyết minh về một lưu trình nghiên cứu khai phát và sản xuất đồ gốm (VENIZEA) với vòng chủ lưu bảo vệ sức khỏe ở các thời đại, bảo vệ môi trường, thể hiện tính trách nhiệm cao của xí nghiệp đối với xã hội. | |
Chỉ số chiếu xạ ngoàiIr <1.3 | Chỉ số chiếu xạ ngoàiIr < 1.1 |